成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.hljyfwh.com2026年06月17日 16:41教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5100012026000894
二、項(xiàng)目名稱:數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 鄭州煜銘科技有限公司 | 河南省鄭州市中原區(qū)西四環(huán)136號(hào)附2號(hào)院32號(hào)樓17層1716號(hào) | 1,538,000.00元 | 97.84 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(鄭州煜銘科技有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-nb | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | 顯示尺寸85英寸、XN-ccjp-hd | 1(批) | 152,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-nk | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-sd | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-ax | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-sp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-el | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-fa | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-ul | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-ha | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-mc | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-mp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-fc | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-fp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-ab | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-hp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-ll | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-mt | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-kn | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-lc | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-lm | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-ccjp-ft | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | 實(shí)物大小、XN-ydlb-v1.0.0 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 維塑 | 實(shí)物大小、Visbody-DPro3 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 東華原 | 幕尺寸:19 英、CD210 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX006 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX007 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX008 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX009 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX010 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX011 | 1(批) | 6,750.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX012 | 1(批) | 5,850.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX013 | 1(批) | 9,840.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX014 | 1(批) | 7,350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX015 | 1(批) | 9,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX016 | 1(批) | 5,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX017 | 1(批) | 5,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 500×260×80mm、MX018 | 1(批) | 9,540.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 350×210×200mm、MX019 | 1(批) | 7,290.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX020 | 1(批) | 7,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX021 | 1(批) | 7,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX022 | 1(批) | 3,090.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 245×130×245mm、MX023 | 1(批) | 7,290.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 自然大、MX024 | 1(批) | 7,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 500×260×65mm、MX025 | 1(批) | 7,290.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 中博 | XN-wqx-v1.0 | 1(批) | 50,720.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 美的 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A | 1(批) | 50,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 拓竹 | 實(shí)物大小、H2C | 1(批) | 13,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 煜銘 | 160×130×160mm、MX026 | 1(批) | 2,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 華宇家具 | 長(zhǎng)2米,寬0.5米,高0.8米、hy010 | 1(批) | 4,080.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 展辰 | 1950mm*2400mm、ZCM | 1(批) | 3,540.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化立體交互實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 展辰 | 高度2.5米,長(zhǎng)度5米、ZCGD | 1(批) | 7,500.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
王文杰、石意、徐蘭(采購(gòu)人代表)、鄒勁、孫亮
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原國(guó)家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法的通知》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))的標(biāo)準(zhǔn)下浮25%,代理服務(wù)費(fèi)不足4800元的按4800元標(biāo)準(zhǔn)收取,招標(biāo)代理費(fèi)由中標(biāo)人支付。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:1.5689萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.計(jì)劃備案號(hào): 51000026210200072406[2026]01049;預(yù)算總金額:1,560,000.00元,最高限價(jià):1,560,000.00元;
2.本項(xiàng)目不專門面向中小企業(yè)采購(gòu);
3.采購(gòu)品目:A02019900 其他信息化設(shè)備;
4.監(jiān)督部門:四川省財(cái)政廳,聯(lián)系電話:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市錦江區(qū)學(xué)道街26號(hào)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校
地址:成都市郫都區(qū)蜀源大道三段566號(hào)
聯(lián)系方式:028-67517617
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川思渠國(guó)際招標(biāo)有限公司
地址:四川省成都市金牛區(qū)茶店子西街36號(hào)1棟2單元18層1819號(hào)
聯(lián)系方式:028-81132550
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:1.項(xiàng)目負(fù)責(zé):伍毅、賈定磊;2.技術(shù)審核:邱濤
電話:1.項(xiàng)目負(fù)責(zé):028-81132550;2.公司監(jiān)察合規(guī)部:028-62306011
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












