山東職業(yè)學(xué)院雪野湖校區(qū)一期建設(shè)項目工程造價咨詢(跟蹤及結(jié)算審計)項目結(jié)果公告
http://m.hljyfwh.com2026年06月17日 13:47教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP370000000202502009430
二、項目名稱:山東職業(yè)學(xué)院雪野湖校區(qū)一期建設(shè)項目工程造價咨詢(跟蹤及結(jié)算審計)項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山東德慧通工程項目管理有限公司 | 中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)濟(jì)南片區(qū)工業(yè)南路61-11號山鋼新天地310 | 894,700.00元 | 1#、2#宿舍樓,3#宿舍樓,體育館等單體工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù)(折扣):0.19% | 87.54 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 海逸恒安項目管理有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)工業(yè)南路68號華潤置地廣場A5-6號樓26層、27層 | 930,500.00元 | 1#、2#教學(xué)實訓(xùn)樓,3#教學(xué)實訓(xùn)樓,6#教學(xué)實訓(xùn)樓,北大門等單體工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù)(折扣):0.20% | 86.00 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 中正信造價咨詢有限公司 | 濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧西路1號銀豐財富廣場C座16層 | 934,000.00元 | 圖書綜合樓、1#食堂、鍋爐房、換熱站等單體工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù)(折扣):0.16% | 86.17 |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 濟(jì)南市經(jīng)十路619號鳳鳴山莊58號 | 650,800.00元 | 雪野湖校區(qū)一期建設(shè)項目所包含室外部分各專業(yè)工程等工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù)(折扣):0.21% | 85.15 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
服務(wù)類(山東德慧通工程項目管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 審計服務(wù) | 1#、2#宿舍樓,3#宿舍樓,體育館等單體工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù) | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 自合同生效且接到采購人通知之日起至完成全部造價咨詢工作并出具經(jīng)采購人確認(rèn)的審計報告止。 | 應(yīng)符合國家及省市與行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,以最新版本或最新頒發(fā)者為準(zhǔn),規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)如發(fā)生不一致時,則以要求最為嚴(yán)格的規(guī)范、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)作為工作依據(jù)。 |
合同包2:
服務(wù)類(海逸恒安項目管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 審計服務(wù) | 1#、2#教學(xué)實訓(xùn)樓,3#教學(xué)實訓(xùn)樓,6#教學(xué)實訓(xùn)樓,北大門等單體工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù) | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 自合同生效且接到采購人通知之日起至完成全部造價咨詢工作并出具經(jīng)采購人確認(rèn)的審計報告止。 | 應(yīng)符合國家及省市與行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,以最新版本或最新頒發(fā)者為準(zhǔn),規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)如發(fā)生不一致時,則以要求最為嚴(yán)格的規(guī)范、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)作為工作依據(jù)。 |
合同包3:
服務(wù)類(中正信造價咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 審計服務(wù) | 圖書綜合樓、1#食堂、鍋爐房、換熱站等單體工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù) | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 自合同生效且接到采購人通知之日起至完成全部造價咨詢工作并出具經(jīng)采購人確認(rèn)的審計報告止。 | 應(yīng)符合國家及省市與行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,以最新版本或最新頒發(fā)者為準(zhǔn),規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)如發(fā)生不一致時,則以要求最為嚴(yán)格的規(guī)范、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)作為工作依據(jù)。 |
合同包4:
服務(wù)類(龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 審計服務(wù) | 雪野湖校區(qū)一期建設(shè)項目所包含室外部分各專業(yè)工程等工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù) | 詳見競爭性磋商文件 | 詳見競爭性磋商文件 | 自合同生效且接到采購人通知之日起至完成全部造價咨詢工作并出具經(jīng)采購人確認(rèn)的審計報告止。 | 應(yīng)符合國家及省市與行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,以最新版本或最新頒發(fā)者為準(zhǔn),規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)如發(fā)生不一致時,則以要求最為嚴(yán)格的規(guī)范、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)作為工作依據(jù)。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
史沛勇、郝紅文、楊靜(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
成交供應(yīng)商須在成交公告發(fā)出后5個工作日內(nèi)按照國家計委計價格[2002]1980號文收費標(biāo)準(zhǔn)的80%向采購代理機(jī)構(gòu)交納成交服務(wù)費,成交服務(wù)費最低2000元/包。
代理服務(wù)費金額:
合同包1:10736.4元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2:11166元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3:11208元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4:7809.6元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(1#、2#宿舍樓,3#宿舍樓,體育館等單體工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東德慧通工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 87.54 |
| 海逸恒安項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 86.44 |
| 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 86.05 |
| 山東省高校基建咨詢服務(wù)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 82.94 |
| 中天建華工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.60 |
| 山東致尚項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 82.17 |
| 山東德勤招標(biāo)評估造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.84 |
| 山東建誠工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 80.34 |
| 北京中平建工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 79.34 |
| 中科億�。ㄉ綎|)工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.51 |
| 山東經(jīng)之緯工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.50 |
| 山東中喜信諾工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.27 |
| 中審潤奧項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.83 |
| 山東軌道交通工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 77.78 |
| 山東普華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.66 |
| 韶華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.21 |
| 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.94 |
| 山東東岳聯(lián)合工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.86 |
| 山東和光項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.34 |
| 山東尚立工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.00 |
| 山東省魯仁工程技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.83 |
| 山東恒諾建設(shè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 75.70 |
| 瀚景項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 75.31 |
| 山東天悅誠建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 73.55 |
| 山東聯(lián)豐達(dá)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 73.50 |
| 山東嘉信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 73.08 |
| 華泰永信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.15 |
| 青島利業(yè)建設(shè)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 71.99 |
| 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 通過 | 通過 | 71.45 |
| 山東嘉德致遠(yuǎn)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 71.42 |
合同包2(1#、2#教學(xué)實訓(xùn)樓,3#教學(xué)實訓(xùn)樓,6#教學(xué)實訓(xùn)樓,北大門等單體工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 海逸恒安項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 86.00 |
| 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 84.42 |
| 中天建華工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 83.27 |
| 山東德慧通工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 88.33 |
| 山東致尚項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 83.01 |
| 山東省高�;ㄗ稍兎⻊�(wù)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 82.94 |
| 中審潤奧項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 81.72 |
| 北京中天恒達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 81.33 |
| 北京中平建工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 79.34 |
| 山東中喜信諾工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.87 |
| 瀚景項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.64 |
| 中科億�。ㄉ綎|)工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.51 |
| 山東經(jīng)之緯工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.50 |
| 山東德勤招標(biāo)評估造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.50 |
| 山東軌道交通工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.05 |
| 山東普華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.00 |
| 韶華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.83 |
| 山東東岳聯(lián)合工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 77.14 |
| 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.94 |
| 山東和光項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.34 |
| 山東省魯仁工程技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.17 |
| 山東恒諾建設(shè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.14 |
| 山東聯(lián)豐達(dá)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 74.83 |
| 山東天悅誠建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 73.88 |
| 山東嘉信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 73.08 |
| 華泰永信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.49 |
| 青島利業(yè)建設(shè)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 71.99 |
| 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 通過 | 通過 | 71.45 |
| 山東嘉德致遠(yuǎn)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 71.42 |
合同包3(圖書綜合樓、1#食堂、鍋爐房、換熱站等單體工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 中正信造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 86.17 |
| 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 83.69 |
| 中審潤奧項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 82.83 |
| 海逸恒安項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 84.22 |
| 中天建華工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.05 |
| 山東省高校基建咨詢服務(wù)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 80.72 |
| 山東德勤招標(biāo)評估造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 79.34 |
| 山東致尚項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.01 |
| 北京中平建工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.84 |
| 山東中喜信諾工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.66 |
| 中科億隆(山東)工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.01 |
| 山東經(jīng)之緯工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 76.00 |
| 山東軌道交通工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 75.69 |
| 瀚景項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 75.57 |
| 山東普華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 75.50 |
| 韶華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 75.33 |
| 山東東岳聯(lián)合工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 75.26 |
| 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 74.72 |
| 山東和光項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 73.84 |
| 山東省魯仁工程技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 73.67 |
| 山東聯(lián)豐達(dá)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.83 |
| 山東天悅誠建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 71.89 |
| 山東瑞華工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 71.73 |
| 山東嘉信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 71.54 |
| 山東嘉德致遠(yuǎn)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 70.88 |
| 超勝工程項目管理有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 70.42 |
| 華泰永信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 70.41 |
| 青島利業(yè)建設(shè)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 69.99 |
| 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 通過 | 通過 | 69.97 |
合同包4(雪野湖校區(qū)一期建設(shè)項目所包含室外部分各專業(yè)工程等工程跟蹤及結(jié)算審計服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 85.15 |
| 山東致尚項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 83.01 |
| 山東省高�;ㄗ稍兎⻊�(wù)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 82.94 |
| 海逸恒安項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 85.64 |
| 山東德勤招標(biāo)評估造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 81.84 |
| 北京中天恒達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 81.33 |
| 山東建誠工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 80.34 |
| 中審潤奧項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 80.10 |
| 中天建華工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 79.94 |
| 北京中平建工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 79.05 |
| 瀚景項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.64 |
| 中科億隆(山東)工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.51 |
| 山東經(jīng)之緯工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.50 |
| 山東中喜信諾工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 78.16 |
| 山東普華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.00 |
| 山東軌道交通工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 77.78 |
| 中瑞華建工程項目管理(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 77.50 |
| 韶華項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 77.27 |
| 山東東岳聯(lián)合工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 77.20 |
| 山東和光項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 76.34 |
| 山東省魯仁工程技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 76.17 |
| 山東恒諾建設(shè)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 74.99 |
| 山東聯(lián)豐達(dá)工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 74.83 |
| 山東信永中和工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 74.77 |
| 山東天悅誠建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 74.54 |
| 山東嘉信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.67 |
| 華泰永信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.15 |
| 山東華衡工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 72.10 |
| 青島利業(yè)建設(shè)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 71.99 |
| 青島建設(shè)監(jiān)理研究有限公司 | 通過 | 通過 | 71.45 |
| 山東嘉德致遠(yuǎn)項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 71.35 |
| 濟(jì)南華泰工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 69.66 |
中標(biāo)(成交金額)為執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中的折扣。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:山東職業(yè)學(xué)院
地址:山東省濟(jì)南市經(jīng)十東路23000號
聯(lián)系方式:0531-66772828
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:山東三陽項目管理有限公司
地址:濟(jì)南市高新區(qū)舜華路 2000 號舜泰廣場 6 號樓 2101 室
聯(lián)系方式:0531-86905383
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:山東三陽項目管理有限公司
電話:0531-86905383
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












