黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.hljyfwh.com2026年06月17日 09:25教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:[230001]GFCG[GK]20260015
二、項(xiàng)目名稱:2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京帆易生物技術(shù)有限公司 | 北京市大興區(qū)禮賢鎮(zhèn)元平北路1號自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)大興機(jī)場片區(qū)自貿(mào)創(chuàng)新服務(wù)中心E10棟三層0378號(集群注冊) | 4,699,000.00元 |
合同包2(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京向芯科技有限公司 | 北京市通州區(qū)潞城鎮(zhèn)武興路7號D0526室(集群注冊) | 4,009,000.00元 |
合同包3(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包3):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 上海浦惠知友科技有限公司 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路211號302部位368室 | 4,037,000.00元 |
合同包4(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包4):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱北墾農(nóng)機(jī)有限公司 | 哈西大街36號F3號樓1單元4層1號 | 6,135,000.00元 |
合同包5(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包5):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱班筑科技有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)智谷二街3043號哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園4棟7樓700-9室 | 877,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包1):
貨物類(北京帆易生物技術(shù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)控中走絲線切割機(jī) | 三光 | HB400X | 1.00(臺) | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 六自由度自動激光焊接系統(tǒng) | 德美鷹華 | DM-AI-6000W | 1.00(臺) | 460,000.00 | 460,000.00 |
| 1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)控滾齒機(jī) | 營口機(jī)床 | YHK3120 | 1.00(臺) | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 五軸高速銑磨復(fù)合加工中心 | 科德數(shù)控 | DMC55 UMG | 1.00(臺) | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| 1-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 平面磨床 | 岡森 | FTM-3060 | 1.00(臺) | 239,000.00 | 239,000.00 |
| 1-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)控插齒機(jī) | 津一 | YK5115A | 1.00(臺) | 590,000.00 | 590,000.00 |
| 1-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)控插床 | 岡森 | BK5020 | 1.00(臺) | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 1-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)控電火花成形機(jī) | 三光 | EB450 | 1.00(臺) | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 1-9 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 立式加工中心 | 濟(jì)南一機(jī) | VT800 | 1.00(臺) | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 1-10 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 數(shù)控車床 | 濟(jì)南一機(jī) | CK6140X750 | 1.00(套) | 140,000.00 | 140,000.00 |
合同包2(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包2):
貨物類(北京向芯科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 智慧工廠數(shù)字化轉(zhuǎn)型-現(xiàn)代氣動液壓控制實(shí)訓(xùn)平臺 | 逾航 | LS0045 | 1.00(臺) | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 理論力學(xué)智能控制多功能綜合試驗(yàn)臺 | 武漢先導(dǎo) | XDL-Ⅰ | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 2-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 材料力學(xué)多功能移動智能實(shí)驗(yàn)臺 | 武漢先導(dǎo) | XD-DGNZZ-Ⅳ | 1.00(套) | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 2-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 新能源農(nóng)業(yè)智梭載運(yùn)機(jī)器人綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 匯博 | JS-HBFY-B1 | 1.00(套) | 789,000.00 | 789,000.00 |
| 2-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與機(jī)械基礎(chǔ)教學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)平臺 | 工江 | GJ-HD-II/DCD-III | 1.00(套) | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 2-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 智慧農(nóng)業(yè)協(xié)作機(jī)器人綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 鼎皓 | HDNROS-2A | 1.00(套) | 760,000.00 | 760,000.00 |
| 2-7 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 差示掃描量熱儀 | TA | DSC25 | 1.00(臺) | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 2-8 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 農(nóng)業(yè)智能3D視覺應(yīng)用工作站 | 匯博 | JS-HBSY-B1 | 1.00(套) | 400,000.00 | 400,000.00 |
合同包3(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包3):
貨物類(上海浦惠知友科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 雙飛翼垂直起降固定翼無人機(jī) | 長光博翔 | TW12 | 1.00(臺) | 960,000.00 | 960,000.00 |
| 3-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 智慧農(nóng)業(yè)無人機(jī)載多光譜田間信息成像系統(tǒng) | 彩譜 | FS-50/120(配件無人機(jī)型號:DJI Matrice 400) | 1.00(臺) | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 3-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 高光譜農(nóng)田檢測設(shè)備(含飛行器) | 高譜成像 | HY-9010-L | 1.00(臺) | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 3-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 多光譜農(nóng)田監(jiān)測設(shè)備(含飛行器) | 高譜成像 | HM-9010-U | 1.00(臺) | 410,000.00 | 410,000.00 |
| 3-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 大豆花莢生長信息采集分析系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | TP-DXJ-V2 | 1.00(臺) | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 3-6 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 機(jī)器手光纖柔性激光熔覆淬火裝置 | 譜峰 | PF-LCS-6000-R | 1.00(套) | 1,037,000.00 | 1,037,000.00 |
合同包4(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包4):
貨物類(哈爾濱北墾農(nóng)機(jī)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 谷物聯(lián)合收獲智能試驗(yàn)臺 | 君世達(dá) | ZWZNT200 | 1.00(臺) | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 |
| 4-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 田間作業(yè)機(jī)具綜合性能測試系統(tǒng) | 君世達(dá) | NJTY-4 | 1.00(套) | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 4-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 北斗變量噴灑系統(tǒng) | 上海適星 | VS100 | 1.00(套) | 990,000.00 | 990,000.00 |
| 4-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 農(nóng)機(jī)牽引力無線測試裝置及雙目視覺系統(tǒng) | 君世達(dá) | NJTY-3 | 1.00(套) | 550,000.00 | 550,000.00 |
| 4-5 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 機(jī)載短波紅外高光譜成像儀 | 雙利合譜 | GaiaSky-mini-SW | 1.00(臺) | 2,065,000.00 | 2,065,000.00 |
合同包5(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包5):
貨物類(哈爾濱班筑科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 水利樞紐及節(jié)水灌溉動態(tài)仿真實(shí)訓(xùn)平臺 | 惟楚科教 | HNWC-SLPT-01 | 1.00(套) | 877,800.00 | 877,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳繼國(采購人代表)、林彥宇(采購人代表)、王妍、焦仲達(dá)、姚進(jìn)、王艷艷、陳偉
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.按采購文件執(zhí)行。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包1 | 4.676 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包2 | 3.8664 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包3 | 3.8928 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包4 | 5.4688 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包5 | 1.056 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京帆易生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 4,229,100.00 | 4,699,000.00 | 1 | 1 |
|
| 黑龍江云景科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 29.98 | 94.98 | 4,937,500.00 | 4,937,500.00 | 2 | 2 |
|
| 大慶市阿姆斯旺科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 19.00 | 30.13 | 94.13 | 4,912,000.00 | 4,912,000.00 | 3 | 3 |
|
| 中國機(jī)械總院集團(tuán)云南分院有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
|
|||||||||
合同包2(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京向芯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 4,009,000.00 | 4,009,000.00 | 1 | 1 |
|
| 黑龍江力德�?萍加邢薰� | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 34.89 | 99.89 | 4,021,500.00 | 4,021,500.00 | 2 | 2 |
|
| 北京路柏科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 16.86 | 34.91 | 96.77 | 4,019,000.00 | 4,019,000.00 | 3 | 3 |
|
合同包3(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包3):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦惠知友科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 3,633,300.00 | 4,037,000.00 | 1 | 1 |
|
| 大慶市鵬銳經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 19.00 | 31.40 | 95.40 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 2 | 2 |
|
| 長春聯(lián)博商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 19.00 | 31.39 | 95.39 | 4,051,500.00 | 4,051,500.00 | 3 | 3 |
|
合同包4(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包4):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱北墾農(nóng)機(jī)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 5,521,500.00 | 6,135,000.00 | 1 | 1 |
|
| 哈爾濱興環(huán)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 31.38 | 96.38 | 6,159,000.00 | 6,159,000.00 | 2 | 2 |
|
| 杭州華域通信技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 19.00 | 31.36 | 95.36 | 6,162,000.00 | 6,162,000.00 | 3 | 3 |
|
合同包5(2026年工程土木學(xué)院智慧農(nóng)業(yè)教學(xué)及科研能力提升設(shè)備更新采購-合同包5):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱班筑科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 790,020.00 | 877,800.00 | 1 | 1 |
|
| 黑龍江濱錫科學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 34.98 | 99.98 | 790,371.00 | 878,190.00 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱錦盾電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 20.00 | 34.97 | 99.97 | 790,776.00 | 878,640.00 | 3 | 3 |
|
| 杭州陣列科技股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
|
|||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)
地址:黑龍江省大慶市高新區(qū)新風(fēng)路5號
聯(lián)系方式:0459-6813666
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:宜國發(fā)項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第四大道399號匯智廣場中樓401室
聯(lián)系方式:0451-84211281
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉婷婷、楊洋、王銘啟
電話:0451-84211281、[email protected]
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












