泉州幼兒師范高等�?茖W校物業(yè)服務采購項目(六次)結(jié)果公告(采購包1)
http://m.hljyfwh.com2026年06月16日 16:18教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350501]QZSCGZX[GK]2025016-5
二、項目名稱:泉州幼兒師范高等�?茖W校物業(yè)服務采購項目(六次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建好干凈物業(yè)管理有限公司 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道浦上大道216號福州倉山萬達廣場C區(qū)(原金榕南路西側(cè)與浦上大道北側(cè)交叉處)C4#樓21層06辦公 | 27,636,768.00元 | 100.00 |
四、主要標的信息
合同包1:
服務類(福建好干凈物業(yè)管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 12,006,000.00 |
| 1-1-2 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 6,055,200.00 |
| 1-1-3 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 72,000.00 |
| 1-1-4 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 720,000.00 |
| 1-1-5 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 1,080,000.00 |
| 1-1-6 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 396,000.00 |
| 1-1-7 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 432,000.00 |
| 1-1-8 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 180,000.00 |
| 1-1-9 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 216,000.00 |
| 1-1-10 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 1,080,000.00 |
| 1-1-11 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 720,000.00 |
| 1-1-12 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 72,000.00 |
| 1-1-13 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 72,000.00 |
| 1-1-14 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 136,800.00 |
| 1-1-15 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 288,000.00 |
| 1-1-16 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 720,000.00 |
| 1-1-17 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 324,000.00 |
| 1-1-18 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 360,000.00 |
| 1-1-19 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 360,000.00 |
| 1-1-20 | 物業(yè)管理服務 | 物業(yè)服務采購 | 按招標文件要求的范圍執(zhí)行 | 按招標文件要求的要求執(zhí)行 | 按招標文件要求的時間執(zhí)行 | 按招標文件要求的標準執(zhí)行 | 2,346,768.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 吳君鏵、洪榮樺 |
| 評審專家: | 陳禮騰、劉雅蓮、朱祖星、凡楊軍、陳家富 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費收費金額:
合同包1泉州幼兒師范高等�?茖W校物業(yè)服務采購項目:0萬元
收取對象:無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各供應商評審得分及排序:1、福建好干凈物業(yè)管理有限公司:100分;2、泉州全智慧生活服務有限公司:96.46分;3、福建省州里物業(yè)管理有限公司:96.25分;4、廈門住總物業(yè)管理有限公司:90.71分;5、河南圓方物業(yè)管理有限公司:87.64分;6、泉州瑞航城市管理有限公司:77.32分;7、天津明德物業(yè)管理有限公司:72.06分。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:泉州幼兒師范高等�?茖W校
地址:泉州東海濱城嘉祥路801號
聯(lián)系方式:0595-22526101
2.采購機構信息
名稱:泉州市政府采購中心
地址:福建省泉州市豐澤區(qū)海星街100號東海大廈A棟404
聯(lián)系方式:0595-22132295
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:柯碧瑩
電話:0595-22132295
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












