金昌市金川區(qū)第四、第六幼兒園托育服務(wù)中心廚房設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.hljyfwh.com2026年05月28日 09:21教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GSJCJH[2026]00227
二、項(xiàng)目名稱(chēng):金昌市金川區(qū)第四、第六幼兒園托育服務(wù)中心廚房設(shè)備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(null):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 蘭州普迪智能環(huán)�?萍加邢薰� | 甘肅省蘭州市榆中縣和平鎮(zhèn)毅德商貿(mào)城A3區(qū)19號(hào) | 528,115.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(null):
貨物類(lèi)(蘭州普迪智能環(huán)�?萍加邢薰荆�
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 工作臺(tái) | 東方新興 | 1800*800*800mm/GZT-1800 | 2.00(臺(tái)) | 1,387.00 | 2,774.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通水池 | 東方新興 | 1200*700*800mm/TX-A1 | 3.00(臺(tái)) | 995.00 | 2,985.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙通水池 | 東方新興 | 2100*700*800mm/SX-A2 | 2.00(臺(tái)) | 1,674.00 | 3,348.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 柜式污碟臺(tái) | 東方新興 | 700*700*800mm/CWG-1 | 1.00(臺(tái)) | 2,035.00 | 2,035.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 立式熱水器 | 海爾 | 300L/ES300F-L | 1.00(臺(tái)) | 14,266.00 | 14,266.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 高溫?zé)犸L(fēng)循環(huán)消毒柜 | 美時(shí) | 1200*620*1950mm/RTP720 | 7.00(臺(tái)) | 6,990.00 | 48,930.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 智能留樣柜 | 艾泰金斯 | 600*800*1970mm/FLY2C | 1.00(臺(tái)) | 17,110.00 | 17,110.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 工作臺(tái) | 東方新興 | 1600*500*800mm/GZT-1500 | 2.00(臺(tái)) | 1,252.00 | 2,504.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電磁精工大鍋灶 | 名廚 | 1200*1300*800+400mm/MC-DC-100 | 3.00(臺(tái)) | 12,456.00 | 37,368.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 爐拼臺(tái) | 東方新興 | 400*1300*800mm/QPG | 3.00(臺(tái)) | 883.00 | 2,649.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通移門(mén)操作臺(tái) | 東方新興 | 1800*800*800mm/DHT | 4.00(臺(tái)) | 2,995.00 | 11,980.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 智能蒸飯柜 | 東方新興 | 400*600mm/SZXT30-A | 2.00(臺(tái)) | 19,280.00 | 38,560.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電烤箱 | 國(guó)鼎 | 1235*880*1525/HD0-102E | 1.00(臺(tái)) | 8,823.00 | 8,823.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電餅鐺 | 東方新奧 | 800*650*850mm/YCD30S-K | 1.00(臺(tái)) | 2,463.00 | 2,463.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 推車(chē)高壓鍋 | 半球 | 60L/GD-650D | 1.00(臺(tái)) | 4,096.00 | 4,096.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻水池 | 東方新興 | 500*500mm/TX-QA | 1.00(臺(tái)) | 960.00 | 960.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 高身餅盤(pán)車(chē) | 東方新興 | 650*900*1600mm/JB-BPC | 2.00(臺(tái)) | 2,040.00 | 4,080.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 水果操作臺(tái) | 東方新興 | 1600*800*800mm/GZT-1500 | 1.00(臺(tái)) | 3,149.00 | 3,149.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 全自動(dòng)包子機(jī) | 京牛 | 1500*700*1450mm/CJ-170 | 1.00(臺(tái)) | 24,895.00 | 24,895.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 全自動(dòng)餃子機(jī) | 京牛 | 1200*520*1100mm/CJ-180 | 1.00(臺(tái)) | 24,895.00 | 24,895.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 和面機(jī) | 京牛 | 25KG/HWH-25 | 1.00(臺(tái)) | 6,060.00 | 6,060.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 揉壓面一體機(jī) | 京牛 | 125型/MT-125 | 1.00(臺(tái)) | 8,790.00 | 8,790.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 醒發(fā)箱 | 美時(shí) | 1000*700*1950mm/JM-30+2 | 1.00(臺(tái)) | 4,050.00 | 4,050.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻水池 | 東方新興 | 500*500mm/TX-QA | 1.00(臺(tái)) | 960.00 | 960.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 工作臺(tái) | 東方新興 | 1800*800*800mm/GZT-1800 | 2.00(臺(tái)) | 1,387.00 | 2,774.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 刀具組合消毒柜 | 美時(shí) | 1200*600*1950mm/YTP1000-M1 | 1.00(臺(tái)) | 5,754.00 | 5,754.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 絞切肉機(jī) | 鑫紅櫻人 | 580*420*850mm/JQ-2A | 1.00(臺(tái)) | 4,768.00 | 4,768.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 多功能切菜機(jī) | 京牛 | 800*500*800mm/CJ-801 | 1.00(臺(tái)) | 12,510.00 | 12,510.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 工作臺(tái) | 東方新興 | 1700*800*800mm/GZT-1500 | 2.00(臺(tái)) | 1,387.00 | 2,774.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 掛墻水池 | 東方新興 | 500*500mm/TX-QA | 1.00(臺(tái)) | 960.00 | 960.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 冷藏展示柜 | 愛(ài)德 信 | 1200*710*1970mm/ZL1270 | 1.00(臺(tái)) | 4,410.00 | 4,410.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通水池 | 東方新興 | 1000*700*800mm/TX-A1 | 2.00(臺(tái)) | 980.00 | 1,960.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 單通水池 | 東方新興 | 1100*700*800mm/TX-A1 | 2.00(臺(tái)) | 995.00 | 1,990.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 海鮮水池(雙眼) | 東方新興 | 1600*700*800mm/SX-A2 | 1.00(臺(tái)) | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層貨架 | 東方新興 | 1350*500*1550mm/HJ-4 | 2.00(臺(tái)) | 1,126.00 | 2,252.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 工作臺(tái) | 東方新興 | 1700*800*800mm/GZT-1500 | 1.00(臺(tái)) | 1,387.00 | 1,387.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 洗衣機(jī) | 海爾 | 8 公斤/XQG80-L58E | 1.00(臺(tái)) | 3,360.00 | 3,360.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四層貨架 | 東方新興 | 1200*500*1550mm/HJ-4 | 3.00(臺(tái)) | 995.00 | 2,985.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 四門(mén)儲(chǔ)物柜 | 東方新興 | 1200*500*1800mm/CWG-1 | 1.00(臺(tái)) | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 米面架 | 東方新興 | 1200*500*300mm/JB-MMJ | 1.00(臺(tái)) | 890.00 | 890.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 高彎龍頭 | 東方新興 | 常規(guī)/雙溫 | 14.00(套) | 119.00 | 1,666.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油水分離器 | 東方新興 | 雙孔 | 3.00(臺(tái)) | 387.00 | 1,161.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 紫外線消毒燈(加布線) | 明瑞 | 1200#/ZW36S24Y | 13.00(個(gè)) | 98.00 | 1,274.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 粘捕式滅蚊器 | 奇可 | 8W/MJ-12W8 | 9.00(個(gè)) | 109.00 | 981.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 擋鼠板 | 東方新興 | 現(xiàn)場(chǎng)定制/JB-DSB | 3.00(個(gè)) | 440.00 | 1,320.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油網(wǎng)濾網(wǎng)煙罩 | 東方新興 | 1200*500mm/JB-PYZ | 14.20(㎡) | 1,530.00 | 21,726.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙罩封缸 | 東方新興 | 2000#/JB-FG | 5.00(組) | 1,310.00 | 6,550.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙凈化器 | 德粵 | 25000m3/h/DY-A | 1.00(臺(tái)) | 15,490.00 | 15,490.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)柜 | 德粵 | 22 寸,電機(jī)功率:11KW/DYKF-22 | 1.00(臺(tái)) | 17,120.00 | 17,120.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 減震器 | 德粵 | 與排風(fēng)柜匹配/ZT-125 | 1.00(套) | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 油煙凈化器支架 | 東方新興 | 與油煙凈化器匹配/JT-5X | 1.00(套) | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排風(fēng)柜支架 | 東方新興 | 與排風(fēng)柜匹配/JT-5X | 1.00(套) | 1,460.00 | 1,460.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 啟動(dòng)保護(hù)器 | 德粵 | 與排風(fēng)柜匹配/DYK1-11KW | 1.00(臺(tái)) | 1,998.00 | 1,998.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 封墻鋼 | 東方新興 | L1800mm/JB-FQG | 42.00(組) | 465.00 | 19,530.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 排煙管道 | 東方新興 | 700mm/500mm/DF-YG | 49.50(㎡) | 109.00 | 5,395.50 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 集煙箱 | 東方新興 | 700mm/500mm/DF-YX | 28.50(㎡) | 109.00 | 3,106.50 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 炒勺 | 榕茂 | 12兩 | 5.00(把) | 38.00 | 190.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 炒鏟 | 榕茂 | 1號(hào) | 5.00(把) | 38.00 | 190.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 分菜勺 | 榕茂 | 3兩 | 30.00(把) | 28.00 | 840.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼盆 | 永發(fā) | 直徑70cm | 6.00(個(gè)) | 89.00 | 534.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雙層不銹鋼送餐車(chē) | 東方新興 | 1000*600*900/JB-SCC | 15.00(臺(tái)) | 1,080.00 | 16,200.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼平板車(chē) | 東方新興 | 1000*600*900/PBC | 1.00(臺(tái)) | 899.00 | 899.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼盆 | 永發(fā) | 直徑60cm | 6.00(個(gè)) | 84.00 | 504.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼盆 | 永發(fā) | 直徑50cm | 6.00(個(gè)) | 62.00 | 372.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼盆 | 永發(fā) | 直徑45cm | 6.00(個(gè)) | 49.00 | 294.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼漏盆 | 永發(fā) | 50mm | 6.00(個(gè)) | 65.00 | 390.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼油盆 | 東鳳鴻興 | 10寸 | 5.00(個(gè)) | 47.00 | 235.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼油鼓漏 | 榕茂 | 30cm | 5.00(把) | 39.00 | 195.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 密漏 | 雙燦 | 28cm | 5.00(把) | 37.00 | 185.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼漏勺 | 創(chuàng)迅 | 30cm | 5.00(把) | 37.00 | 185.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼水勺 | 桐勝 | 星空18cm | 3.00(把) | 34.00 | 102.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼水勺 | 星空 | 20cm | 3.00(把) | 36.00 | 108.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料缸帶蓋 | 川軒 | 16cm | 10.00(個(gè)) | 24.00 | 240.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜刀 | 鄧家刀 | 1號(hào)/JB-632 | 10.00(把) | 139.00 | 1,390.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 骨刀 | 鄧家刀 | 1號(hào)/JB-6084 | 6.00(把) | 139.00 | 834.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 削皮刀 | 雄光 | 常規(guī)/鋼柄 | 10.00(把) | 17.00 | 170.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 水果刀 | 雄光 | 8寸 | 20.00(把) | 78.00 | 1,560.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 保鮮盒 | 銳益 | 150KG/TCS-150 | 10.00(個(gè)) | 22.00 | 220.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | PE案板 | 天九塑業(yè) | 150KG/TCS-150 | 5.00(個(gè)) | 85.00 | 425.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | PE菜墩 | 天九塑業(yè) | 150KG/TCS-150 | 5.00(個(gè)) | 165.00 | 825.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 克稱(chēng) | 群澤 | 150KG/TCS-150 | 1.00(臺(tái)) | 93.00 | 93.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 電子臺(tái)秤 | 一諾 | 150KG/TCS-150 | 1.00(臺(tái)) | 189.00 | 189.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 地稱(chēng) | 一東 | 150KG/TCS-150 | 1.00(臺(tái)) | 366.00 | 366.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 毛巾 | 錦誠(chéng) | 30*60cm/4075 | 30.00(條) | 4.00 | 120.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 烘手器 | 白云清潔 | 常規(guī)/BY804 | 4.00(臺(tái)) | 276.00 | 1,104.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 毛巾口杯消毒柜 | 美時(shí) | 850*500*1010mm/ZTP450 | 15.00(臺(tái)) | 1,690.00 | 25,350.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼304碗 | 博聯(lián) | 12cm | 500.00(個(gè)) | 8.30 | 4,150.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼304餐盤(pán) | 創(chuàng)迅 | 四格直徑26cm | 500.00(個(gè)) | 22.00 | 11,000.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼304湯勺 | 美聯(lián)廚 | 14cm | 500.00(個(gè)) | 5.30 | 2,650.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼304水果盤(pán) | 聯(lián)藝 | 16cm | 260.00(個(gè)) | 17.00 | 4,420.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 不銹鋼調(diào)料包 | 聯(lián)藝 | 圓形 | 3.00(個(gè)) | 21.00 | 63.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 工作服 | LHGR | 定制/SP00105289 | 10.00(件) | 76.00 | 760.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 廚師帽 | XHC | 定制/常規(guī) | 3.00(包) | 34.00 | 102.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 圍裙 | 萬(wàn)嘉宜萊 | 定制/75cm | 10.00(條) | 27.00 | 270.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 膠皮手套 | 美萊雅 | 大號(hào)/ML-200 | 10.00(雙) | 4.90 | 49.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 破壁機(jī) | 料理大師 | 2L/DC-666A | 1.00(臺(tái)) | 482.00 | 482.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 帶蓋提飯桶 | 宏發(fā) | 口徑25cm | 15.00(套) | 179.00 | 2,685.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 方形餐盒 | 創(chuàng)迅 | 40*30cm,配蓋 | 30.00(個(gè)) | 87.00 | 2,610.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品夾 | 創(chuàng)迅 | 14寸 | 20.00(個(gè)) | 14.00 | 280.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 搟面杖 | 佳恒 | 80cm | 3.00(個(gè)) | 37.00 | 111.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 搟面杖 | 佳恒 | 30cm | 3.00(個(gè)) | 13.00 | 39.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 米飯勺 | 創(chuàng)迅 | 中號(hào)/圓 | 18.00(個(gè)) | 35.00 | 630.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜筐 | 天九塑業(yè) | 630*455*220mm | 12.00(個(gè)) | 63.00 | 756.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 儲(chǔ)物箱 | 天九塑業(yè) | 51*39*33cm,帶蓋 | 15.00(個(gè)) | 99.00 | 1,485.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 長(zhǎng)筷子 | 伙伴優(yōu)品 | 42CM/A-1180 | 10.00(雙) | 6.80 | 68.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鍋刷 | 伙伴優(yōu)品 | 30CM/008 | 10.00(個(gè)) | 6.00 | 60.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 留樣盒 | 偉松 | 12*12*4.5cm | 50.00(個(gè)) | 11.00 | 550.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鍋蓋 | 開(kāi)澤 | 1米/80cm | 3.00(個(gè)) | 138.00 | 414.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 幼兒戶外茶水柜 | 東方新興 | 30L | 1.00(個(gè)) | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 剪刀 | 宏利星 | 2號(hào) | 5.00(把) | 14.00 | 70.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 鋼柄打蛋器 | 致鋒 | 18寸 | 3.00(個(gè)) | 19.00 | 57.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 透明餐飲口罩 | 百佳愛(ài) | 常規(guī)/4.21zy | 5.00(盒) | 27.00 | 135.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 色標(biāo)管理貼 | 迪邦藝 | 定制 | 100.00(個(gè)) | 2.80 | 280.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 食品中心溫度計(jì) | 正旭 | 折疊/0618 | 1.00(個(gè)) | 85.00 | 85.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 茶點(diǎn)盤(pán) | 伙伴優(yōu)品 | 30*8.5*5CMM | 20.00(個(gè)) | 159.00 | 3,180.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 腳踏垃圾桶 | 天九塑業(yè) | 40L | 4.00(個(gè)) | 129.00 | 516.00 |
| 1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 泔水桶 | 天九塑業(yè) | 80L | 1.00(個(gè)) | 87.00 | 87.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳巧玲、張蓉、梁凱甲、肖梅、唐永軍(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002)1980號(hào))為基礎(chǔ),實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),由委托雙方依據(jù)服務(wù)成本、服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)供求狀況等協(xié)商確定。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(null):11000元。收取對(duì)象:中標(biāo)人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
第1包:提交投標(biāo)文件的供應(yīng)商共計(jì)5家,5家投標(biāo)單位都通過(guò)了資格審查。投標(biāo)單位綜合得分和排名分別為:第一名蘭州普迪智能環(huán)�?萍加邢薰揪C合得分86.99分,第二名甘肅隴原海利設(shè)備工程有限公司綜合得分84.60分,第三名甘肅卓鵬廚房設(shè)備有限公司綜合得分71.18分,第四名蘭州日欣廚房設(shè)備有限公司綜合得分69.92分,第五名甘肅京豐廚業(yè)有限公司綜合得分67.11分;
第2包:提交投標(biāo)文件的供應(yīng)商共計(jì)5家,5家投標(biāo)單位都通過(guò)了資格審查。投標(biāo)單位綜合得分和排名分別為:第一名蘭州普迪智能環(huán)保科技有限公司綜合得分87.28分,第二名甘肅隴原海利設(shè)備工程有限公司綜合得分71.10分,第三名甘肅卓鵬廚房設(shè)備有限公司綜合得分68.32分,第四名蘭州日欣廚房設(shè)備有限公司綜合得分67.43分,第五名甘肅京豐廚業(yè)有限公司綜合得分57.89分。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):金昌市金川區(qū)教育局
地址:金川區(qū)統(tǒng)辦二號(hào)樓
聯(lián)系方式:18993526106
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):甘肅良治項(xiàng)目咨詢(xún)有限公司
地址:金昌市金川區(qū)南昌路55號(hào)附9號(hào)
聯(lián)系方式:15268904411
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












