高水平技師學(xué)院創(chuàng)建單位補助項目-數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)訓(xùn)融合實踐中心建設(shè)項目-教學(xué)設(shè)備與資源采購項目結(jié)果公告
http://m.hljyfwh.com2026年05月26日 14:22教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:440701-2026-00515
二、項目名稱:高水平技師學(xué)院創(chuàng)建單位補助項目-數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)訓(xùn)融合實踐中心建設(shè)項目-教學(xué)設(shè)備與資源采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(高水平技師學(xué)院創(chuàng)建單位補助項目-數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)訓(xùn)融合實踐中心建設(shè)項目-教學(xué)設(shè)備與資源采購項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東中彥教育科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路371-1號28樓A839號(僅限辦公) | 1,321,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(高水平技師學(xué)院創(chuàng)建單位補助項目-數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)訓(xùn)融合實踐中心建設(shè)項目-教學(xué)設(shè)備與資源采購項目):
貨物類(廣東中彥教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 16口接入交換機 | 迪凱特 | T1016SP | 4.0000(臺) | 775.0000 | 3,100.0000 |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 48口接入交換機 | 中彥 | 國產(chǎn)定制 | 4.0000(臺) | 1,580.0000 | 6,320.0000 |
| 1-3 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)據(jù)采集支架 | 元客視界 | LY-NP-DZHJ | 1.0000(套) | 59,800.0000 | 59,800.0000 |
| 1-4 | 教學(xué)儀器 | 可編程相機 | 元客視界 | LBAS-GE120E-10C | 66.0000(臺) | 5,995.0000 | 395,670.0000 |
| 1-5 | 教學(xué)儀器 | 無人機 | 中彥 | 國產(chǎn)定制 | 1.0000(套) | 7,980.0000 | 7,980.0000 |
| 1-6 | 教學(xué)儀器 | 云臺 | 中彥 | 國產(chǎn)定制 | 6.0000(套) | 3,980.0000 | 23,880.0000 |
| 1-7 | 教學(xué)儀器 | 相機 | 中彥 | 國產(chǎn)定制 | 3.0000(套) | 9,950.0000 | 29,850.0000 |
| 1-8 | 教學(xué)儀器 | 增強材質(zhì)燈光系統(tǒng) | 元客視界 | QR85JY -12.5孔徑 | 1.0000(套) | 46,600.0000 | 46,600.0000 |
服務(wù)類(廣東中彥教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 數(shù)字人實訓(xùn)課程 | 完全滿足該項目服務(wù)范圍 | 完全滿足該項目服務(wù)要求 | 完全滿足該項目服務(wù)時間 | 完全滿足該項目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-10 | 教育課程研究與開發(fā)服務(wù) | 人工智能數(shù)字人課程資源 | 完全滿足該項目服務(wù)范圍 | 完全滿足該項目服務(wù)要求 | 完全滿足該項目的服務(wù)時間 | 完全滿足該項目的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-11 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 3D 模型重建軟件、3D 模型拓?fù)滠浖ǘㄖ栖浖脚_) | 完全滿足該項目服務(wù)范圍 | 完全滿足該項目服務(wù)要求 | 完全滿足該項目服務(wù)時間 | 完全滿足該項目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-12 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | 光場采集平臺控制系統(tǒng)(定制軟件平臺) | 完全滿足該項目服務(wù)范圍 | 完全滿足該項目服務(wù)要求 | 完全滿足該項目服務(wù)時間 | 完全滿足該項目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-13 | 其他教育服務(wù) | 實戰(zhàn)訓(xùn)練營 | 完全滿足該項目服務(wù)范圍 | 完全滿足該項目服務(wù)要求 | 完全滿足該項目服務(wù)時間 | 完全滿足該項目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-14 | 其他服務(wù) | 實訓(xùn)室場地文化設(shè)計 | 完全滿足該項目服務(wù)范圍 | 完全滿足該項目服務(wù)要求 | 完全滿足該項目服務(wù)時間 | 完全滿足該項目服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫文舒(采購人代表)、周錦泉、鄭恒輝、梁啟鑄、陳康旭
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
收取。采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):收費標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委“計價格(2002)1980號”及國家發(fā)改委“發(fā)改價格[2011]534號”文件規(guī)定的“貨物類”費率標(biāo)準(zhǔn)下浮20%,以中標(biāo)金額作為收費的計算依據(jù),按差額定率累進法計算收取。若代理服務(wù)費按照前述標(biāo)準(zhǔn)計算不足人民幣伍仟元的,則按固定金額人民幣伍仟元收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 高水平技師學(xué)院創(chuàng)建單位補助項目-數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)訓(xùn)融合實踐中心建設(shè)項目-教學(xué)設(shè)備與資源采購項目 | 1.483272 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(高水平技師學(xué)院創(chuàng)建單位補助項目-數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)訓(xùn)融合實踐中心建設(shè)項目-教學(xué)設(shè)備與資源采購項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東中彥教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 19.00 | 13.62 | 82.62 | 1 | 1 |
| 廣州扶搖引擎科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 7.00 | 30.00 | 58.00 | 2 | 2 |
| 江門一易科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 7.00 | 13.60 | 54.60 | 3 | 3 |
| 四川融賀匯商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 13.00 | 7.00 | 13.59 | 33.59 | 4 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:江門市技師學(xué)院
地址:江門市潮連環(huán)島西路22號
聯(lián)系方式:07503728581
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:江門市深聯(lián)招標(biāo)有限公司
地址:廣東省江門市蓬江區(qū)華園路21號101
聯(lián)系方式:0750-3503829、17363257706;0750-3503593(財務(wù))
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃杏娟、林真強、林美好
電話:0750-3503829、17363257706;0750-3503593(財務(wù))
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












