哈爾濱理工大學(xué)重大教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(三)(四次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.hljyfwh.com2026年03月02日 14:29教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]20250255-3
二、項(xiàng)目名稱:重大教學(xué)科研儀器設(shè)備更新項(xiàng)目(三)(四次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(超長(zhǎng)期國(guó)債電氣參數(shù)檢測(cè)與數(shù)據(jù)分析實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)、非電量信息采集與檢測(cè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)、飛秒光纖激光微納加工與信息處理系統(tǒng)、微納氣體傳感裝置數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)采購(gòu)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京鴻泰唯亞科技有限公司 | 北京市順義區(qū)西興路3號(hào)院12號(hào)403 | 4,452,000.00元 |
合同包2(超長(zhǎng)期國(guó)債基于移動(dòng)平臺(tái)的視覺與語(yǔ)音信息處理實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)、光纖光譜儀、光學(xué)表征信息分析及微加工系統(tǒng)、離子遷移譜及色譜級(jí)聯(lián)氣體檢測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 上海錦同智能科技有限公司 | 上海市寶山區(qū)滬太路2388號(hào)5樓501-5A室 | 4,895,300.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(超長(zhǎng)期國(guó)債電氣參數(shù)檢測(cè)與數(shù)據(jù)分析實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)、非電量信息采集與檢測(cè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)、飛秒光纖激光微納加工與信息處理系統(tǒng)、微納氣體傳感裝置數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)采購(gòu)):
貨物類(北京鴻泰唯亞科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他分析儀器 | 頻率響應(yīng)分析儀(掃頻儀) | 同步天下 | SYN5631 | 8.00(臺(tái)) | 14,500.00 | 116,000.00 |
| 1-2 | 其他分析儀器 | 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 鼎陽(yáng) | SVA1032X | 6.00(臺(tái)) | 39,800.00 | 238,800.00 |
| 1-3 | 分析儀器輔助裝置 | 交直流數(shù)字功率計(jì) | 固緯 | GPM-8213 | 8.00(臺(tái)) | 8,300.00 | 66,400.00 |
| 1-4 | 分析儀器輔助裝置 | (單相)交直流電子負(fù)載 | ITECH | IT8615 | 8.00(臺(tái)) | 39,800.00 | 318,400.00 |
| 1-5 | 分析儀器輔助裝置 | 6.5位萬(wàn)用表 | 固緯 | GDM-9061 | 8.00(臺(tái)) | 9,000.00 | 72,000.00 |
| 1-6 | 分析儀器輔助裝置 | 光電傳感器綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 杭州賽特 | SET-2000G | 10.00(套) | 21,800.00 | 218,000.00 |
| 1-7 | 分析儀器輔助裝置 | 傳感器綜合實(shí)驗(yàn)裝置 | 杭州賽特 | SET-9000 | 12.00(套) | 22,800.00 | 273,600.00 |
| 1-8 | 分析儀器輔助裝置 | 測(cè)控電路綜合實(shí)驗(yàn)箱 | 杭州賽特 | SET-CK | 20.00(套) | 5,700.00 | 114,000.00 |
| 1-9 | 分析儀器輔助裝置 | 恒流源 | 數(shù)英 | SL1500 | 20.00(臺(tái)) | 1,750.00 | 35,000.00 |
| 1-10 | 激光儀器 | 飛秒光纖激光微納加工系統(tǒng) | 朗研 | LYFS-MNP | 1.00(套) | 538,000.00 | 538,000.00 |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 光譜橢偏儀 | 頤光科技 | SE-VE-L | 1.00(套) | 308,000.00 | 308,000.00 |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 雙靶射頻濺射鍍膜儀 | 鵬程真空 | VCT300 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 可見光近紅外液晶可調(diào)諧濾波器 | 中達(dá)瑞和 | LCTF-N20 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-14 | 其他照相機(jī)及器材 | 高靈敏度SCMOS相機(jī) | 鑫圖光電 | Dhyana 95 V2 | 1.00(套) | 188,000.00 | 188,000.00 |
| 1-15 | 分析儀器輔助裝置 | 高精度同步控制模塊 | 中智科儀 | SCT810 | 1.00(套) | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 1-16 | 服務(wù)器 | 光學(xué)分析服務(wù)器 | 浪潮 | NF5468 M7 4U | 1.00(套) | 298,000.00 | 298,000.00 |
| 1-17 | 分析儀器輔助裝置 | 評(píng)估板 | 璞致 | PZ-ZU7EV-KFB | 2.00(個(gè)) | 19,000.00 | 38,000.00 |
| 1-18 | 分析儀器輔助裝置 | 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 是德 | DAQ970A | 2.00(套) | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 1-19 | 分析儀器輔助裝置 | 柔性力學(xué)測(cè)試系統(tǒng) | 冪方電子 | MF-FT3000 | 1.00(套) | 133,000.00 | 133,000.00 |
| 1-20 | 分析儀器輔助裝置 | 氙燈光源 | 泊菲萊 | PLS-SME400EH1 | 1.00(臺(tái)) | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 1-21 | 分析儀器輔助裝置 | 三向加速度傳感器 | 澄科 | CT1010SLFP | 2.00(個(gè)) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-22 | 分析儀器輔助裝置 | 電容分析電化學(xué)工作站 | 辰華 | CHI760F | 1.00(臺(tái)) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-23 | 分析儀器輔助裝置 | 柔性材料分析電化學(xué)工作站 | Signal | Signal 1000PRO | 1.00(臺(tái)) | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 1-24 | 其他儀器儀表 | 數(shù)字源表 | Keithley | Keithley 2450 | 2.00(臺(tái)) | 58,000.00 | 116,000.00 |
| 1-25 | 其他儀器儀表 | 高精度萬(wàn)用表 | Keithley | Keithley 2450 | 1.00(臺(tái)) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1-26 | 其他儀器儀表 | 網(wǎng)絡(luò)矢量分析儀 | 鼎陽(yáng) | SNA5052X | 1.00(臺(tái)) | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 1-27 | 分析儀器輔助裝置 | 吸氣式煙霧探測(cè)器檢測(cè)設(shè)備 | 泰科安邦 | TK3002 | 1.00(套) | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 1-28 | 其他儀器儀表 | 頻譜分析儀 | 優(yōu)利德 | UTS7013A | 1.00(臺(tái)) | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 1-29 | 分析儀器輔助裝置 | 氣氛模擬系統(tǒng) | 萊峰 | LFIX-DZ | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 1-30 | 記錄電表、電磁示波器 | 便攜示波器 | Fluke | Fluke 190-502-III | 1.00(臺(tái)) | 49,800.00 | 49,800.00 |
合同包2(超長(zhǎng)期國(guó)債基于移動(dòng)平臺(tái)的視覺與語(yǔ)音信息處理實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)、光纖光譜儀、光學(xué)表征信息分析及微加工系統(tǒng)、離子遷移譜及色譜級(jí)聯(lián)氣體檢測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)):
貨物類(上海錦同智能科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 工業(yè)機(jī)器人 | 人工智能綜合應(yīng)用教學(xué)平臺(tái) | 興創(chuàng) | XC-IOT-E3 | 10.00(套) | 57,800.00 | 578,000.00 |
| 2-2 | 工業(yè)機(jī)器人 | 智能移動(dòng)機(jī)器人 | 小二極客 | XR-S2 | 10.00(套) | 26,500.00 | 265,000.00 |
| 2-3 | 工業(yè)機(jī)器人 | 語(yǔ)音與視覺信息處理系統(tǒng)設(shè)備 | 華育興業(yè) | Esportcngs-Box-V | 10.00(套) | 31,100.00 | 311,000.00 |
| 2-4 | 其他儀器儀表 | 光纖光譜儀 | 橫河 | AQ6374E | 1.00(套) | 698,800.00 | 698,800.00 |
| 2-5 | 物理光學(xué)儀器 | 寬帶測(cè)試光源 | 訊泉科技 | XQ5140 | 1.00(臺(tái)) | 17,700.00 | 17,700.00 |
| 2-6 | 顯微鏡 | 高清測(cè)量CCD顯微鏡 | 訊泉科技 | XQ3210 | 1.00(臺(tái)) | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 2-7 | 物理光學(xué)儀器 | 大芯徑光纖切割刀 | 訊泉科技 | XQ7410 | 1.00(臺(tái)) | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 2-8 | 物理光學(xué)儀器 | 多光束CO2激光熔接機(jī) | 訊泉科技 | XQ7120B | 1.00(臺(tái)) | 490,800.00 | 490,800.00 |
| 2-9 | 物理光學(xué)儀器 | 磁控濺射設(shè)備 | TREC致真設(shè)備 | SP-400 | 1.00(臺(tái)) | 1,048,800.00 | 1,048,800.00 |
| 2-10 | 物理光學(xué)儀器 | 純相位型空間光調(diào)制器 | 大恒光電 | GCI-770404 | 1.00(臺(tái)) | 97,800.00 | 97,800.00 |
| 2-11 | 掃描儀 | 3D結(jié)構(gòu)光掃描儀 | 賽迪威深 | 精迅V2 | 1.00(臺(tái)) | 58,500.00 | 58,500.00 |
| 2-12 | 分析儀器輔助裝置 | 離子遷移譜及色譜級(jí)聯(lián)氣體檢測(cè)系統(tǒng) | GAS | FlavourSpec | 1.00(套) | 1,289,000.00 | 1,289,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
楊文龍(采購(gòu)人代表)、陳寶遠(yuǎn)(采購(gòu)人代表)、王立媛、王艷艷、關(guān)文濤、陳實(shí)英、徐大江、浦紹質(zhì)(采購(gòu)人代表)、劉杰(采購(gòu)人代表)、王欣、張建軍、張強(qiáng)、劉志紅、劉冠辰
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 超長(zhǎng)期國(guó)債電氣參數(shù)檢測(cè)與數(shù)據(jù)分析實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)、非電量信息采集與檢測(cè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)、飛秒光纖激光微納加工與信息處理系統(tǒng)、微納氣體傳感裝置數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)采購(gòu) | 0 | 無(wú) |
| 2 | 超長(zhǎng)期國(guó)債基于移動(dòng)平臺(tái)的視覺與語(yǔ)音信息處理實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)、光纖光譜儀、光學(xué)表征信息分析及微加工系統(tǒng)、離子遷移譜及色譜級(jí)聯(lián)氣體檢測(cè)系統(tǒng)采購(gòu) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(超長(zhǎng)期國(guó)債電氣參數(shù)檢測(cè)與數(shù)據(jù)分析實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)、非電量信息采集與檢測(cè)實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)、飛秒光纖激光微納加工與信息處理系統(tǒng)、微納氣體傳感裝置數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)采購(gòu)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京鴻泰唯亞科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 20.00 | 40.00 | 97.00 | 4,452,000.00 | 4,452,000.00 | 1 | 1 |
|
| 芯銘信息科技(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 20.00 | 39.11 | 95.11 | 4,553,000.00 | 4,553,000.00 | 2 | 2 |
|
| 北京�;萍加邢薰� | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 39.04 | 94.04 | 4,561,300.00 | 4,561,300.00 | 3 | 3 |
|
| 西安聯(lián)利通信技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 20.00 | 39.07 | 91.07 | 4,558,300.00 | 4,558,300.00 | 4 | 0 |
|
合同包2(超長(zhǎng)期國(guó)債基于移動(dòng)平臺(tái)的視覺與語(yǔ)音信息處理實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)、光纖光譜儀、光學(xué)表征信息分析及微加工系統(tǒng)、離子遷移譜及色譜級(jí)聯(lián)氣體檢測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海錦同智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 40.00 | 98.00 | 4,895,300.00 | 4,895,300.00 | 1 | 1 |
|
| 江蘇禾高教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 19.50 | 39.96 | 96.46 | 4,900,150.00 | 4,900,150.00 | 2 | 2 |
|
| 上海瑾業(yè)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 19.50 | 39.95 | 96.45 | 4,901,600.00 | 4,901,600.00 | 3 | 3 |
|
| 上海建俁網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 19.50 | 39.94 | 96.44 | 4,902,450.00 | 4,902,450.00 | 4 | 0 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:哈爾濱理工大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路52號(hào)
聯(lián)系方式:86391973
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975671
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曲夢(mèng)璇
電話:0451-85975671
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












