北京大學(xué)附屬中學(xué)鄂爾多斯學(xué)校信息化建設(shè)集采設(shè)備采購(四次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.hljyfwh.com2026年06月09日 10:19教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:ESZCYQ-G-H-260014.1B3
二、項目名稱:信息化建設(shè)集采設(shè)備采購(四次)
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古北洲電子科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)中山路頤高數(shù)碼廣場2020號 | 綜合評分法 | 是 | 5,851,760.00元 | 90.40 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(內(nèi)蒙古北洲電子科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 發(fā)布終端1 | 京東方(BOE) | BTS040 | 55.00(平米) | 2,880.0000 | 158,400.0000 |
| 1-2 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 發(fā)布終端2 | 京東方(BOE) | BTS040 | 53.98(平米) | 5,000.0000 | 269,900.0000 |
| 1-3 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 發(fā)布終端3 | 京東方(BOE) | BTQ015ECO | 28.16(平米) | 7,000.0000 | 197,120.0000 |
| 1-4 | A02020800 觸控一體機 | 廣告機1 | 浩視達 | HSD-BH55 | 5.00(臺) | 6,200.0000 | 31,000.0000 |
| 1-5 | A02020800 觸控一體機 | 廣告機2 | 微圖 | AD5500 | 15.00(臺) | 4,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-6 | A02020800 觸控一體機 | 86寸教學(xué)一體機 | ClassIn | BS86A | 61.00(臺) | 29,000.0000 | 1,769,000.0000 |
| 1-7 | A02020800 觸控一體機 | 75寸教學(xué)一體機(含支架) | ClassIn | BS75A | 5.00(臺) | 25,000.0000 | 125,000.0000 |
| 1-8 | A02020700 電子白板 | 兩側(cè)黑板 | ClassIn | CUB86 | 39.00(套) | 5,500.0000 | 214,500.0000 |
| 1-9 | A02021103 LED 顯示屏 | 電子班牌 | dahua | DH-ECH22-HAI200AA | 44.00(塊) | 4,000.0000 | 176,000.0000 |
| 1-10 | A02020800 觸控一體機 | 教學(xué)一體機(含支架) | ClassIn | BS65A | 2.00(臺) | 21,000.0000 | 42,000.0000 |
| 1-11 | A02090504 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 教師攝像頭 | ClassIn | C211A | 2.00(臺) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-12 | A02090504 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 學(xué)生攝像頭 | ClassIn | C221A | 2.00(臺) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-13 | A02091206 話筒設(shè)備 | 手持麥 | ClassIn | MA10A | 1.00(套) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 1-14 | A02091206 話筒設(shè)備 | AI陣列麥克風(fēng) | ClassIn | MS20A | 2.00(臺) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-15 | A02091211 音箱 | 均衡擴聲音箱 | ClassIn | QC-X6a | 10.00(個) | 2,800.0000 | 28,000.0000 |
| 1-16 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 數(shù)據(jù)處理分析管控終端 | TENGER | TE-T80C | 1.00(臺) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
| 1-17 | A02010700 信息化設(shè)備零部件 | 串口擴展主機 | TENGER | TE-UART8 | 1.00(臺) | 2,730.0000 | 2,730.0000 |
| 1-18 | A02010401 觸摸式終端設(shè)備 | 交互終端 | TENGER | TE-IPSP8S | 1.00(臺) | 2,680.0000 | 2,680.0000 |
| 1-19 | A02010601 機柜 | 機柜 | 圖騰 | G3662281Z000 | 1.00(臺) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-20 | A02090505 視頻信息處理設(shè)備 | 矩陣帶音頻解嵌 | 玩視 | HDP-MXB44VW | 1.00(臺) | 10,200.0000 | 10,200.0000 |
| 1-21 | A02090505 視頻信息處理設(shè)備 | 延長器帶 | 玩視 | HDP-EHB100CN | 7.00(對) | 4,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-22 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 電源時序器 | TENGER | MR258 | 1.00(臺) | 1,380.0000 | 1,380.0000 |
| 1-23 | A02090504 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 高清錄播主機 | 中視尚軒 | SX-S6 | 1.00(臺) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
| 1-25 | A02090505 視頻信息處理設(shè)備 | 導(dǎo)播切換臺 | 中視尚軒 | SX-D60 | 1.00(臺) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
| 1-26 | A02010402 終端機 | 顯示終端 | 慧天 | V24 | 1.00(臺) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-27 | A02021110 鼠標(biāo)器 | 無線鍵鼠 | 羅技 | MK245 | 1.00(套) | 150.0000 | 150.0000 |
| 1-28 | A02091211 音箱 | 桌面監(jiān)聽音箱 | 漫步者 | MR4 | 1.00(對) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-29 | A02010202 交換設(shè)備 | 千兆交換機 | 華為 | S5751R-L8T2J-QA | 2.00(臺) | 688.0000 | 1,376.0000 |
| 1-30 | A02091107 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 導(dǎo)播工作臺 | ClassIn | 定制 | 1.00(個) | 3,973.0000 | 3,973.0000 |
| 1-31 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 全數(shù)字語言教學(xué)系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺模塊 | NewClass | V6.0 | 2.00(套) | 70,000.0000 | 140,000.0000 |
| 1-32 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云班課模塊 | NewClass | V6.0 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-33 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電影配音訓(xùn)練模塊 | NewClass | V6.0 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-34 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 自學(xué)模塊和課件點播 | NewClass | V6.0 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-35 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 評測模塊 | NewClass | V6.0 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-36 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 聽力綜合考試模塊 | NewClass | V6.0 | 2.00(臺) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-37 | A02010104 服務(wù)器 | 教師主控電腦兼云服務(wù)器 | 聯(lián)想 | ThinkStation K-C3B100 | 2.00(臺) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-38 | A02020800 觸控一體機 | 講桌教師觸屏顯示器 | 優(yōu)派 | TD2465 | 4.00(臺) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-39 | A05010699 其他架類 | 雙顯示器支架 | NB | G55 | 2.00(臺) | 480.0000 | 960.0000 |
| 1-40 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 教師主控終端 | NewClass | DL-930C5 | 2.00(臺) | 16,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-41 | A02091600 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 教師終端耳機 | NewClass | P702+ | 2.00(副) | 200.0000 | 400.0000 |
| 1-42 | A02091102 通用攝像機 | 口形示范攝像頭 | 谷客 | HD98-AF | 2.00(個) | 200.0000 | 400.0000 |
| 1-43 | A02090505 視頻信息處理設(shè)備 | 音箱編解碼教學(xué)機 | NewClass | DL-819 | 2.00(臺) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-44 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 云全數(shù)字語言教學(xué)機 | NewClass | DL-940C5 | 90.00(臺) | 4,700.0000 | 423,000.0000 |
| 1-45 | A02021104 液晶顯示器 | 學(xué)生顯示器 | 慧天 | V24 | 90.00(臺) | 400.0000 | 36,000.0000 |
| 1-46 | A08060399 其他計算機軟件 | 云桌面管理系統(tǒng)軟件 | NewClass | V1.0 | 90.00(點) | 1,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-47 | A02091600 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 耳機話筒組 | NewClass | P702+ | 90.00(副) | 800.0000 | 72,000.0000 |
| 1-48 | A02021108 綜合輸入設(shè)備 | 鍵鼠套裝 | 現(xiàn)代 | HY-MA75 | 90.00(套) | 250.0000 | 22,500.0000 |
| 1-49 | A02010202 交換設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 水星 | SG148 | 4.00(臺) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
| 1-50 | A02010601 機柜 | 機柜 | 華騰 | HTJS-6618 | 2.00(臺) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-51 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 綜合布線 | 優(yōu)越者 | 定制 | 92.00(個) | 660.0000 | 60,720.0000 |
| 1-52 | A02091205 音響電視組合機 | 數(shù)字無線音響系統(tǒng) | 聲歐 | H-025 | 2.00(套) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-53 | A02091206 話筒設(shè)備 | 頭戴手持雙用無線麥 | 聲歐 | H-025 | 2.00(個) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-54 | A05010699 其他架類 | 音箱支架 | 聲歐 | 定制 | 2.00(套) | 200.0000 | 400.0000 |
| 1-55 | A02010108 便攜式計算機 | 便攜式計算機 | 華為 | 擎云L540x-A116 | 83.00(臺) | 7,500.0000 | 622,500.0000 |
| 1-56 | A02010105 臺式計算機 | 臺式計算機 | 華為 | 擎云W585x-C141 | 110.00(臺) | 5,500.0000 | 605,000.0000 |
| 1-57 | A08060399 其他計算機軟件 | 殺毒軟件 | 360 | 終端安全運營服務(wù)V2.0 | 193.00(套) | 100.0000 | 19,300.0000 |
| 1-58 | A08060399 其他計算機軟件 | 辦公軟件 | WPS | WPS 365協(xié)作辦公教育版高級平臺V12 | 193.00(套) | 557.0000 | 107,501.0000 |
| 1-59 | A02021099 其他打印機 | 速印機 | 理光 | DD3345C | 1.00(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-60 | A02020501 數(shù)字照相機 | 數(shù)碼相機 | 大疆 | Osmo Pocket3 | 4.00(臺) | 3,800.0000 | 15,200.0000 |
| 1-61 | A02091102 通用攝像機 | 攝影機 | 大疆 | Osmo Action6 | 2.00(臺) | 4,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-62 | A02091001 普通電視設(shè)備(電視機) | 電視 | 海信 | 75H55E | 6.00(臺) | 4,560.0000 | 27,360.0000 |
| 1-63 | A02091209 錄音外圍設(shè)備 | 錄音筆 | 科大訊飛 | S6 | 1.00(個) | 260.0000 | 260.0000 |
| 1-64 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 講解器1 | 得勝 | WTG-700 | 3.00(個) | 900.0000 | 2,700.0000 |
| 1-65 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 講解器2 | 得勝 | WTG-700R | 60.00(個) | 600.0000 | 36,000.0000 |
| 1-66 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 講解器3 | 得勝 | WTG-700C | 2.00(個) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
| 1-67 | A02021005 3D 打印機 | 3D打印機1 | 拓竹 | Bambu Lab P2S Combo | 3.00(臺) | 4,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-68 | A02021005 3D 打印機 | 3D打印機2 | 拓竹 | Bambu Lab H2S | 2.00(臺) | 7,800.0000 | 15,600.0000 |
| 1-69 | A02021005 3D 打印機 | 3D打印機3 | 拓竹 | Bambu Lab H2D | 2.00(臺) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-70 | A05040399 其他墨、顏料 | 3D打印耗材 | 拓竹 | 定制 | 70.00(盤) | 70.0000 | 4,900.0000 |
| 1-71 | A02021199 其他輸入輸出設(shè)備 | 3D掃描儀 | 先臨三維 | EinScan SE V2 | 1.00(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-72 | A02021005 3D 打印機 | 3D打印機4 | 拓竹 | Bambu Lab H2D Combo | 2.00(臺) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-73 | A05040399 其他墨、顏料 | PLA(打印機耗材) | 拓竹 | 定制 | 5.00(套) | 600.0000 | 3,000.0000 |
服務(wù)類(內(nèi)蒙古北洲電子科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-24 | C16029900 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 錄播直播導(dǎo)播系統(tǒng) | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后30個日歷日內(nèi)供貨安裝及驗收,質(zhì)保期自驗收合格之日起3年。保修期自質(zhì)保期結(jié)束后3年 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 34,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
秦**(采購人代表)、郭**、張**、初**、張*
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1(合同包一):0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:北京大學(xué)附屬中學(xué)鄂爾多斯學(xué)校
地址:伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮(zhèn)朝陽街南
聯(lián)系方式:18814519690
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心伊金霍洛旗分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗創(chuàng)業(yè)大廈C座11層
聯(lián)系方式:0477-8960009
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:孟雄偉
電話:0477-8960009
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












